國內(nèi)銷售
0755-27299931
國外銷售
0086-0755-27299931
0086-0755-27299961
0086-0755-33675266
DV-PC系列 |
過電壓 |
1.1Un(30% of on-load-dur.) | 系統(tǒng)調(diào)整 |
1.15Un(30min/day) | ||
1.2Un(5min/day) | ||
1.3Un(1min/day) | 系統(tǒng)切換 | |
1.5Un(100ms every time,1000times during the lifetime) |
項(xiàng)目 | 特性 | |
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ | |
容量范圍 | 100 ~30000UF | |
定電壓范圍 | 450V.DC~2000V.DC | |
靜電容量容許差 | ± 5%(J); ± 10%(K); 20℃/120HZ | |
耐電壓 | Vt-t | 1.5Un DC/60S |
Vt-c | 1000+2*Un/√2(min2000)V.AC)60S | |
損耗角正切 | (tanδ)≤0.003 f=100Hz | |
介質(zhì)損耗(tanδ)≤0.002 | ||
絕緣電阻 | Rs*C≥5000S (at20℃ 100V.DC 60S) | |
耐脈沖電流沖擊 | dv/dt≥20v/μs (max) | |
有效電流 | 30A~120A | |
阻燃性 | UL94V-0 | |
引用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61071;IEC61881;GB/T17702;CRE企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |
高海拔使用高度 | 2000m | |
預(yù)期壽命 | 100000hours (Un,θmax(hotspot≤70℃) |
DC-PV | ||||||||||||
Un 450V.DC | ||||||||||||
Cn (µF) |
Part number |
ΦD (mm) |
H (mm) |
ESL (nH) |
dv/dt (v/µS) |
lp (KA) |
ls (KA) |
Lrms (A) |
ESR (MΩ) |
Rth (K/W) |
P (mm) |
Weight (Kg) |
200 | DC-PV451M6201ME80 | 76 | 80 | 40 | 15 | 3.0 | 9.0 | 50 | 4 | 1.5 | 32 | 0.5 |
400 | DC-PV451M6401MED0 | 76 | 130 | 45 | 15 | 6.0 | 18.0 | 65 | 2.5 | 1.4 | 32 | 0.75 |
520 | DC-PV451M6521MFD0 | 86 | 130 | 45 | 15 | 7.8 | 23.4 | 65 | 2.4 | 1.5 | 32 | 1.1 |
600 | DC-PV451M6601MEI0 | 76 | 180 | 60 | 12 | 7.2 | 21.6 | 60 | 1.9 | 2.2 | 32 | 0.95 |
660 | DC-PV451M6661MGD0 | 96 | 130 | 45 | 15 | 9.9 | 29.7 | 70 | 1.7 | 1.8 | 45 | 1.2 |
670 | DC-PV451M6671MFE5 | 86 | 145 | 50 | 15 | 10.1 | 30.2 | 50 | 1.8 | 3.3 | 32 | 1.2 |
800 | DC-PV451M6801MFI0 | 86 | 180 | 60 | 10 | 8.0 | 24.0 | 70 | 2.9 | 1.1 | 32 | 1.45 |
840 | DC-PV451M6840MGE5 | 96 | 145 | 50 | 10 | 8.4 | 25.2 | 60 | 2.8 | 1.5 | 45 | 1.25 |
1000 | DC-PV451M6102MGI0 | 96 | 180 | 60 | 10 | 10.0 | 30.0 | 85 | 1.8 | 1.2 | 45 | 1.5 |
Un 700V.DC | ||||||||||||
Cn (µF) |
Part number |
ΦD (mm) |
H (mm) |
ESL (nH) |
dv/dt (v/µS) |
lp (KA) |
ls (KA) |
Lrms (A) |
ESR (MΩ) |
Rth (K/W) |
P (mm) |
Weight (Kg) |
400 | DC-PV701M6N401MED0 | 76 | 130 | 45 | 12 | 4.8 | 14.4 | 60 | 2.8 | 1.5 | 32 | 0.75 |
420 | DC-PV701M6N421MEC5 | 76 | 125 | 50 | 10 | 4.2 | 12.6 | 35 | 3.2 | 3.8 | 32 | 0.7 |
510 | DC-PV701M6N511MEE5 | 76 | 145 | 50 | 10 | 5.1 | 15.3 | 35 | 3.5 | 3.5 | 32 | 0.82 |
520 | DC-PV701M6N521MFD0 | 86 | 130 | 45 | 12 | 6.2 | 18.7 | 65 | 2.7 | 1.3 | 32 | 1.1 |
550 | DC-PV701M6N551MFC5 | 86 | 125 | 50 | 10 | 5.5 | 16.5 | 40 | 3 | 3.1 | 32 | 1.05 |
600 | DC-PV701M6N601MEI0 | 76 | 180 | 60 | 10 | 6.0 | 18.0 | 60 | 2.2 | 1.9 | 32 | 0.95 |
640 | DC-PV701M6N641MFF0 | 86 | 150 | 45 | 10 | 6.4 | 19.2 | 60 | 2.5 | 1.7 | 32 | 1.2 |
660 | DC-PV701M6N661MGD0 | 96 | 130 | 45 | 12 | 7.9 | 23.8 | 70 | 2.1 | 1.5 | 45 | 1.2 |
670 | DC-PV701M6N671MFE5 | 86 | 145 | 50 | 12 | 8.0 | 24.1 | 40 | 2 | 4.7 | 32 | 1.2 |
700 | DC-PV701M6N701MGC5 | 96 | 125 | 50 | 8 | 5.6 | 16.8 | 55 | 1.8 | 2.8 | 45 | 1.1 |
800 | DC-PV701M6N801MFI0 | 86 | 180 | 60 | 8 | 6.4 | 19.2 | 70 | 3.2 | 1.0 | 32 | 1.45 |
840 | DC-PV701M6N841MGE5 | 96 | 145 | 50 | 8 | 6.7 | 20.2 | 50 | 3.1 | 1.9 | 45 | 1.25 |
1000 | DC-PV701M6N102MGI0 | 96 | 180 | 60 | 8 | 8.0 | 24.0 | 75 | 2..2 | 1.2 | 45 | 1.5 |
1000 | DC-PV701M6N102MHD0 | 116 | 130 | 45 | 8 | 8.0 | 24.0 | 50 | 1.8 | 3.3 | 50 | 1.6 |
1300 | DC-PV701M6N132MGO0 | 96 | 230 | 70 | 5 | 6.5 | 19.5 | 75 | 1.5 | 1.8 | 45 | 1.9 |
1450 | DC-PV701M6N142MHI0 | 116 | 180 | 60 | 5 | 7.3 | 21.8 | 80 | 1 | 2.3 | 50 | 2.4 |
2000 | DC-PV701M6N202MHO0 | 116 | 230 | 80 | 5 | 10.0 | 30.0 | 80 | 0.9 | 2.6 | 50 | 3 |
2000 | DC-PV701M6N202MII0 | 136 | 180 | 60 | 3 | 6.0 | 18.0 | 100 | 0.75 | 2.0 | 50 | 3.1 |
2750 | DC-PV701M6N272MIO0 | 136 | 230 | 70 | 3 | 8.3 | 24.8 | 100 | 0.8 | 1.9 | 50 | 3.9 |
Un 900V.DC | ||||||||||||
Cn (µF) |
Part number |
ΦD (mm) |
H (mm) |
ESL (nH) |
dv/dt (v/µS) |
lp (KA) |
ls (KA) |
Lrms (A) |
ESR (MΩ) |
Rth (K/W) |
P (mm) |
Weight (Kg) |
350 | DC-PV901M6N351MEC5 | 76 | 125 | 50 | 15 | 5.3 | 15.8 | 35 | 3.2 | 3.8 | 32 | 0.7 |
480 | DC-PV901M6N481MFD0 | 86 | 130 | 45 | 12 | 5.8 | 17.3 | 55 | 2.7 | 1.8 | 32 | 1.1 |
550 | DC-PV901M6N551MGD0 | 96 | 130 | 45 | 12 | 6.6 | 19.8 | 65 | 2.1 | 1.7 | 45 | 1.2 |
600 | DC-PV901M6N601MFF0 | 86 | 150 | 45 | 10 | 6.0 | 18.0 | 55 | 2.5 | 2.0 | 32 | 1.2 |
680 | DC-PV901M6N681MFI0 | 86 | 180 | 60 | 8 | 5.4 | 16.3 | 70 | 3.2 | 1.0 | 32 | 1.45 |
840 | DC-PV901M6N841MGI0 | 96 | 180 | 60 | 8 | 6.7 | 20.2 | 75 | 2.2 | 1.2 | 45 | 1.5 |
850 | DC-PV901M6N851MHD0 | 116 | 130 | 45 | 8 | 6.8 | 20.4 | 65 | 1.8 | 2.0 | 50 | 1.6 |
1100 | DC-PV901M6N112MGO0 | 96 | 230 | 70 | 5 | 5.5 | 16.5 | 75 | 1.5 | 1.8 | 45 | 1.9 |
1300 | DC-PV901M6N132MHI0 | 116 | 180 | 60 | 5 | 6.5 | 19.5 | 80 | 1 | 2.3 | 50 | 2.4 |
1650 | DC-PV901M6N162MII0 | 136 | 180 | 60 | 5 | 8.3 | 24.8 | 100 | 0.75 | 2.0 | 50 | 3.1 |
2250 | DC-PV01M6N222MIO0 | 136 | 230 | 70 | 5 | 11.3 | 33.8 | 100 | 0.8 | 1.9 | 50 | 3.9 |
Un 1100V.DC | ||||||||||||
Cn (µF) |
Part number |
ΦD (mm) |
H (mm) |
ESL (nH) |
dv/dt (v/µS) |
lp (KA) |
ls (KA) |
Lrms (A) |
ESR (MΩ) |
Rth (K/W) |
P (mm) |
Weight (Kg) |
125 | DC-PV112M6N121ME80 | 76 | 80 | 40 | 15 | 1.9 | 5.6 | 35 | 4.5 | 2.7 | 32 | 0.5 |
250 | DC-PV112M6N251MED0 | 76 | 130 | 45 | 15 | 3.8 | 11.3 | 60 | 2.8 | 1.5 | 32 | 0.75 |
275 | DC-PV112M6N271MEC5 | 76 | 125 | 50 | 12 | 3.3 | 9.9 | 35 | 3.2 | 3.8 | 32 | 0.7 |
300 | DC-PV112M6N301MEF0 | 76 | 150 | 45 | 15 | 4.5 | 13.5 | 60 | 3.8 | 1.1 | 32 | 0.85 |
320 | DC-PV112M6N321MEE5 | 76 | 145 | 50 | 12 | 3.8 | 11.5 | 35 | 3.6 | 3.4 | 32 | 0.82 |
330 | DC-PV112M6N331MFD0 | 86 | 130 | 45 | 15 | 5.0 | 14.9 | 65 | 2.8 | 1.3 | 32 | 1.1 |
350 | DC-PV112M6N351MFC5 | 86 | 125 | 50 | 12 | 4.2 | 12.6 | 40 | 3.1 | 3.0 | 32 | 1.05 |
380 | DC-PV112M6N381MEI0 | 76 | 180 | 60 | 12 | 4.6 | 13.7 | 60 | 2.4 | 1.7 | 32 | 0.95 |
410 | DC-PV112M6N411MFF0 | 86 | 150 | 45 | 12 | 4.9 | 14.8 | 60 | 2.7 | 1.5 | 32 | 1.2 |
420 | DC-PV112M6N421MGD0 | 96 | 130 | 45 | 15 | 6.3 | 18.9 | 70 | 2.2 | 1.4 | 45 | 1.2 |
430 | DC-PV112M6N431MFE5 | 86 | 145 | 50 | 15 | 6.5 | 19.4 | 40 | 2.1 | 4.5 | 32 | 1.2 |
450 | DC-PV112M6N451MGC5 | 96 | 125 | 50 | 10 | 4.5 | 13.5 | 55 | 1.9 | 2.6 | 45 | 1.1 |
500 | DC-PV112M6N501MEO0 | 76 | 230 | 80 | 10 | 5.0 | 15.0 | 60 | 3.3 | 1.3 | 32 | 1.2 |
500 | DC-PV112M6N501MFI0 | 89 | 180 | 60 | 10 | 5.0 | 15.0 | 70 | 3.3 | 0.9 | 32 | 1.45 |
520 | DC-PV112M6N521MGF0 | 96 | 150 | 45 | 10 | 5.2 | 15.6 | 70 | 3.3 | 0.9 | 45 | 1.3 |
540 | DC-PV112M6N541MGE5 | 96 | 145 | 50 | 10 | 5.4 | 16.2 | 50 | 3.2 | 1.9 | 45 | 1.25 |
650 | DC-PV112M6N651MFO0 | 86 | 230 | 80 | 10 | 6.5 | 19.5 | 65 | 2.5 | 1.4 | 32 | 1.8 |
650 | DC-PV112M6N651MGI0 | 96 | 180 | 60 | 10 | 6.5 | 19.5 | 75 | 2.3 | 1.2 | 45 | 1.5 |
650 | DC-PV112M6N651MHD0 | 116 | 130 | 45 | 10 | 6.5 | 19.5 | 50 | 1.8 | 3.3 | 50 | 1.6 |
750 | DC-PV112M6N751MHF0 | 116 | 150 | 45 | 8 | 6.0 | 18.0 | 55 | 1.4 | 3.5 | 50 | 1.8 |
850 | DC-PV112M6N851MGO0 | 96 | 230 | 70 | 8 | 6.8 | 20.4 | 75 | 1.6 | 1.7 | 45 | 1.9 |
950 | DC-PV112M6N951MHI0 | 116 | 180 | 60 | 8 | 7.6 | 22.8 | 80 | 1.1 | 2.1 | 50 | 2.4 |
1200 | DC-PV112M6N122MHO0 | 116 | 230 | 80 | 8 | 9.6 | 28.8 | 80 | 1 | 2.3 | 50 | 3 |
1200 | DC-PV112M6N122MII0 | 136 | 180 | 60 | 5 | 6.0 | 18.0 | 100 | 0.8 | 1.9 | 50 | 3.1 |
1500 | DC-PV112M6N152MIO0 | 136 | 230 | 70 | 5 | 7.5 | 22.5 | 100 | 0.9 | 1.7 | 50 | 3.9 |
Un 2000V.DC | ||||||||||||
Cn (µF) |
Part number |
ΦD (mm) |
H (mm) |
ESL (nH) |
dv/dt (v/µS) |
lp (KA) |
ls (KA) |
Lrms (A) |
ESR (MΩ) |
Rth (K/W) |
P (mm) |
Weight (Kg) |
40 | DC-PV202M6N40ME80 | 76 | 80 | 40 | 20 | 0.8 | 2.4 | 30 | 4.5 | 3.7 | 32 | 0.5 |
80 | DC-PV202M6N80MED0 | 76 | 130 | 45 | 20 | 1.6 | 4.8 | 55 | 2.8 | 1.8 | 32 | 0.75 |
85 | DC-PV202M6N85MEC5 | 76 | 125 | 50 | 18 | 1.5 | 4.6 | 30 | 3.2 | 5.2 | 32 | 0.7 |
95 | DC-PV202M6N95MEF0 | 76 | 150 | 45 | 18 | 1.7 | 5.1 | 55 | 3.8 | 1.3 | 32 | 0.85 |
100 | DC-PV202M6N101MEE5 | 76 | 145 | 50 | 15 | 1.5 | 4.5 | 30 | 3.6 | 4.6 | 32 | 0.82 |
105 | DC-PV202M6N101MFD0 | 86 | 130 | 45 | 18 | 1.9 | 5.7 | 60 | 2.8 | 1.5 | 32 | 1.1 |
110 | DC-PV202M6N111MFC5 | 86 | 125 | 50 | 15 | 1.7 | 5.0 | 35 | 3.1 | 3.9 | 32 | 1.05 |
120 | DC-PV202M6N121MEI0 | 76 | 180 | 60 | 15 | 1.8 | 5.4 | 55 | 2.4 | 2.1 | 32 | 0.95 |
125 | DC-PV202M6N121MFF0 | 86 | 150 | 45 | 15 | 1.9 | 5.6 | 55 | 2.7 | 1.8 | 32 | 1.2 |
130 | DC-PV202M6N131MGDO | 96 | 130 | 45 | 18 | 2.3 | 7.0 | 65 | 2.2 | 1.6 | 45 | 1.2 |
135 | DC-PV202M6N131MFE5 | 86 | 145 | 50 | 18 | 2.4 | 7.3 | 35 | 2.1 | 5.8 | 32 | 1.2 |
140 | DC-PV202M6N141MGC5 | 96 | 125 | 50 | 12 | 1.7 | 5.0 | 50 | 1.9 | 3.2 | 45 | 1.1 |
160 | DC-PV202M6N161MEO0 | 76 | 230 | 80 | 12 | 1.9 | 5.8 | 60 | 3.3 | 1.3 | 32 | 1.2 |
160 | DC-PV202M6N161MFI0 | 86 | 180 | 60 | 15 | 2.4 | 7.2 | 65 | 3.5 | 1.0 | 32 | 1.45 |
160 | DC-PV202M6N161MGF0 | 96 | 150 | 45 | 12 | 1.9 | 5.8 | 65 | 3.3 | 1.1 | 45 | 1.3 |
170 | DC-PV202M6N171MGE5 | 96 | 145 | 50 | 12 | 2.0 | 6.1 | 45 | 3.3 | 2.2 | 45 | 1.25 |
200 | DC-PV202M6N201MFO0 | 86 | 230 | 80 | 12 | 2.4 | 7.2 | 65 | 2.5 | 1.4 | 32 | 1.8 |
205 | DC-PV202M6N201MGI0 | 96 | 180 | 60 | 12 | 2.5 | 7.4 | 75 | 2.4 | 1.1 | 45 | 1.5 |
205 | DC-PV202M6N201MHD0 | 116 | 130 | 45 | 12 | 2.5 | 7.4 | 50 | 1.8 | 3.3 | 50 | 1.6 |
230 | DC-PV202M6N231MHF0 | 116 | 150 | 45 | 10 | 2.3 | 6.9 | 55 | 1.5 | 3.3 | 50 | 1.8 |
260 | DC-PV202M6N261MGO0 | 96 | 230 | 70 | 10 | 2.6 | 7.8 | 75 | 1.6 | 1.7 | 45 | 1.9 |
300 | DC-PV202M6N301MHI0 | 116 | 180 | 60 | 10 | 3.0 | 9.0 | 80 | 1.2 | 2.0 | 50 | 2.4 |
400 | DC-PV202M6N401MHO0 | 116 | 230 | 80 | 10 | 4.0 | 12.0 | 80 | 1 | 2.3 | 50 | 3 |
375 | DC-PV202M6N371MII0 | 136 | 180 | 60 | 7 | 2.6 | 7.9 | 100 | 0.9 | 1.7 | 50 | 3.1 |
500 | DC-PV202M6N501MIO0 | 136 | 230 | 70 | 7 | 3.5 | 10.5 | 100 | 0.95 | 1.6 | 50 | 3.9 |
620 | DC-PV202M6N621MIU0 | 136 | 295 | 80 | 7 | 4.3 | 13.0 | 100 | 0.9 | 1.7 | 50 | 5 |
深圳市青佺電子有限公司 粵ICP備12063003號(hào) 版權(quán)所有
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:0755-27299931 / QQ:1498113525 / E-mail:sunny@szcapsun.com
公司地址:深圳市福永鎮(zhèn)福??萍脊I(yè)園
鄧白氏編碼:420674259