國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售
0755-27299931
國(guó)外銷(xiāo)售
0086-0755-27299931
0086-0755-27299961
0086-0755-33675266
項(xiàng)目 | 特性 | ||||||||
工作溫度范圍 | -40~+125℃ | ||||||||
額定電壓范圍 | 10~450VDC | ||||||||
靜電容量容許差 | ± 20%(M) 20℃、120HZ | ||||||||
漏電流 |
![]() I=漏電流(µA) C=靜電容量(µF) V=額定電壓 20℃/5分鐘值 |
||||||||
損失角正切值(tanδ) |
|
||||||||
溫度特性 |
|
||||||||
耐久性 | 125℃環(huán)境下,不超過(guò)額定電壓的范圍下疊加額定紋波電流,連續(xù)加載額定電壓3000小時(shí)后,待溫度恢復(fù)到25℃進(jìn)行測(cè)量時(shí),滿足以下要求。 | ||||||||
靜電容量變化率 | ≤初始值的±20% | ||||||||
損失角正切值 | ≤初始規(guī)格值的200% | ||||||||
漏電流 | ≤初始規(guī)格值 | ||||||||
高溫?zé)o負(fù)荷特性 | 在125℃環(huán)境下,無(wú)負(fù)荷放置1000小時(shí)后待溫度恢復(fù)到20℃,進(jìn)行試驗(yàn)前處理(JIS C 5101-4 4.1項(xiàng))后進(jìn)行測(cè)量時(shí),應(yīng)滿足以下要求。 | ||||||||
靜電容量變化率 | ≤初始值的±20% | ||||||||
損失角正切值 | ≤初始規(guī)格值的200% | ||||||||
漏電流 | ≤初始規(guī)格值 |
工作電壓 [V] |
額定 容量 [μF] |
外殼尺寸 D x L [mm] |
損失角正切值(tanδ) |
額定紋波 電流(Ams/125℃,120Hz) |
產(chǎn)品型號(hào) |
10 | 2200 | 22×30 | 0.10 | 3.0 | CHH100HZN222MP30 |
3300 | 22×50 | 0.10 | 3.7 | CHH100HZN332MP50 | |
4700 | 22×50 | 0.10 | 5.0 | CHH100HZN472MP50 | |
6800 | 25×60 | 0.10 | 6.0 | CHH100HZN682MQ60 | |
10000 | 25×60 | 0.10 | 8.2 | CHH100HZN103MQ60 | |
15000 | 25×90 | 0.10 | 10 | CHH100HZN153MQ90 | |
16 | 1500 | 22×50 | 0.10 | 2.5 | CHH160HZN152MP50 |
2200 | 22×50 | 0.10 | 3.5 | CHH160HZN222MP50 | |
3300 | 22×60 | 0.10 | 4.8 | CHH160HZN332MP60 | |
4700 | 25×60 | 0.10 | 6.4 | CHH160HZN472MQ60 | |
6800 | 25×60 | 0.10 | 7.4 | CHH160HZN682MQ60 | |
10000 | 25×90 | 0.10 | 9.8 | CHH160HZN103MQ90 | |
25 | 1000 | 22×30 | 0.10 | 2.5 | CHH250HZN102MP30 |
1500 | 22×40 | 0.10 | 3.5 | CHH250HZN152MP40 | |
2200 | 22×50 | 0.10 | 4.8 | CHH250HZN222MP50 | |
3300 | 25×60 | 0.10 | 6.4 | CHH250HZN332MQ60 | |
4700 | 25×70 | 0.10 | 7.4 | CHH250HZN472MQ70 | |
6800 | 25×90 | 0.10 | 9.8 | CHH250HZN682MQ90 | |
40 | 680 | 22×30 | 0.10 | 2.5 | CHH400HZN681MP30 |
1000 | 22×40 | 0.10 | 3.4 | CHH400HZN102MP40 | |
1500 | 22×60 | 0.10 | 4.5 | CHH400HZN152MP60 | |
2200 | 25×60 | 0.10 | 5.9 | CHH400HZN222MQ60 | |
3300 | 25×75 | 0.10 | 7.4 | CHH400HZN332MQ75 | |
4700 | 25×90 | 0.10 | 9.8 | CHH400HZN472MQ90 | |
63 | 330 | 22×30 | 0.10 | 2.2 | CHH630HZN331MP30 |
470 | 22×40 | 0.10 | 3.1 | CHH630HZN471MP40 | |
680 | 22×50 | 0.10 | 3.9 | CHH630HZN681MP50 | |
1000 | 25×60 | 0.10 | 5.1 | CHH630HZN102MQ60 | |
1500 | 25×75 | 0.10 | 6.6 | CHH630HZN152MQ75 | |
2200 | 25×90 | 0.10 | 8.4 | CHH630HZN222MQ90 | |
100 | 220 | 22×40 | 0.10 | 2.5 | CHH101HZN221MP40 |
330 | 22×50 | 0.10 | 3.2 | CHH101HZN331MP50 | |
470 | 25×60 | 0.10 | 3.9 | CHH101HZN471MQ60 | |
680 | 25×70 | 0.10 | 4.7 | CHH101HZN681MQ70 | |
1000 | 25×90 | 0.10 | 6.8 | CHH101HZN102MQ90 | |
2200 | 25×90 | 0.10 | 8.9 | CHH101HZN222MQ90 | |
3300 | 30×70 | 0.10 | 10.2 | CHH101HZN332MR70 | |
160 | 47 | 22×40 | 0.10 | 1.07 | CHH161HZN471MP40 |
68 | 25×40 | 0.10 | 1.38 | CHH161HZN681MQ40 | |
100 | 25×60 | 0.10 | 2.1 | CHH161HZN101MQ60 | |
150 | 25×70 | 0.10 | 2.7 | CHH161HZN151MQ70 | |
220 | 25×90 | 0.10 | 4.0 | CHH161HZN221MQ90 | |
470 | 25×90 | 0.10 | 5.2 | CHH161HZN471MQ90 | |
250 | 15 | 22×30 | 0.10 | 0.54 | CHH251HZN150MP30 |
22 | 22×30 | 0.10 | 0.62 | CHH251HZN220MP30 | |
33 | 22×40 | 0.10 | 0.92 | CHH251HZN330MP40 | |
47 | 25×60 | 0.10 | 1.42 | CHH251HZN470MQ60 | |
68 | 25×70 | 0.10 | 1.75 | CHH251HZN680MQ70 | |
100 | 25×90 | 0.10 | 2.7 | CHH251HZN101MQ90 | |
350 | 10 | 22×30 | 0.10 | 0.48 | CHH351HZN100MP30 |
15 | 22×30 | 0.10 | 0.57 | CHH351HZN150MP30 | |
22 | 22×40 | 0.10 | 0.79 | CHH351HZN220MP40 | |
33 | 25×40 | 0.10 | 1.07 | CHH351HZN330MQ40 | |
47 | 25×60 | 0.10 | 1.3 | CHH351HZN470MQ60 | |
400 | 270 | 30×30 | 0.20 | 1.24 | CHH401HZN271MR30 |
330 | 30×35 | 0.20 | 1.41 | CHH401HZN331MR35 | |
330 | 35×30 | 0.20 | 1.48 | CHH401HZN331MA30 | |
390 | 30×40 | 0.20 | 1.57 | CHH401HZN391MR40 | |
390 | 30×45 | 0.20 | 1.61 | CHH401HZN391MR45 | |
390 | 35×35 | 0.20 | 1.64 | CHH401HZN391MA35 | |
470 | 30×50 | 0.20 | 1.80 | CHH401HZN471MR50 | |
470 | 35×40 | 0.20 | 1.86 | CHH401HZN471MA40 | |
560 | 30×55 | 0.20 | 2.01 | CHH401HZN561MR55 | |
560 | 30×60 | 0.20 | 2.04 | CHH401HZN561MR60 | |
560 | 35×45 | 0.20 | 2.08 | CHH401HZN561MA45 | |
680 | 35×50 | 0.20 | 2.34 | CHH401HZN681MA50 | |
680 | 35×55 | 0.20 | 2.39 | CHH401HZN681MA55 | |
820 | 35×60 | 0.20 | 2.67 | CHH401HZN821MA60 | |
450 | 6.8 | 22×30 | 0.10 | 0.24 | CHH451HZN6R1MP30 |
10 | 22×30 | 0.10 | 0.39 | CHH451HZN100MP30 | |
15 | 22×40 | 0.10 | 0.42 | CHH451HZN150MP40 | |
22 | 22×40 | 0.10 | 0.56 | CHH451HZN220MP40 | |
33 | 25×60 | 0.10 | 0.62 | CHH451HZN330MQ60 | |
47 | 25×70 | 0.10 | 1.03 | CHH451HZN470MQ70 | |
68 | 25×90 | 0.10 | 1.3 | CHH451HZN680MQ90 | |
220 | 30×30 | 0.20 | 1.12 | CHH451HZN221MR30 | |
270 | 30×35 | 0.20 | 1.27 | CHH451HZN271MR35 | |
270 | 30×40 | 0.20 | 1.31 | CHH451HZN271MR40 | |
270 | 35×30 | 0.20 | 1.34 | CHH451HZN271MA30 | |
330 | 30×45 | 0.20 | 1.48 | CHH451HZN331MR45 | |
330 | 35×35 | 0.20 | 1.51 | CHH451HZN331MA35 | |
390 | 30×50 | 0.20 | 1.64 | CHH451HZN391MR50 | |
390 | 35×40 | 0.20 | 1.70 | CHH451HZN391MA40 | |
470 | 30×55 | 0.20 | 1.84 | CHH451HZN471MR55 | |
470 | 30×60 | 0.20 | 1.87 | CHH451HZN471MR60 | |
470 | 35×45 | 0.20 | 1.91 | CHH451HZN471MA45 | |
560 | 35×50 | 0.20 | 2.13 | CHH451HZN561MA50 | |
560 | 35×55 | 0.20 | 2.17 | CHH451HZN561MA55 | |
680 | 35×60 | 0.20 | 2.43 | CHH451HZN681MA60 |
頻率(HZ) | 50 | 60 | 120 | 500 | 1K | 10K |
10~250vc | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 1.15 |
350~450vc | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.25 | 1.40 |
深圳市青佺電子有限公司 粵ICP備12063003號(hào) 版權(quán)所有
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:0755-27299931 / QQ:1498113525 / E-mail:sunny@szcapsun.com
公司地址:深圳市福永鎮(zhèn)福??萍脊I(yè)園
鄧白氏編碼:420674259